10 % скидка на ведение беременности (при условии, что процедура ВРТ проводилась в нашем центре)
Определение степени чистоты | ||||
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение | ||||
№ | Наименование | Цена, тг. | Кол - во | Сумма, тг. |
1 | Определение степени чистоты | 1400 | 2 | 2800 |
2 | УЗИ в I триместре | 9000 | 2 | 18000 |
3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 800 | 1 | 800 |
4 | Общий анализ мочи | 850 | 2 | 1700 |
5 | Общий анализ крови | 1000 | 1 | 1000 |
6 | ТТГ | 1800 | 1 | 1800 |
7 | Свободный Т3 | 2000 | 1 | 2000 |
8 | Свободный Т4 | 2000 | 1 | 2000 |
9 | Прогестерон | 1900 | 1 | 1900 |
10 | Антитела к сифилису | 1900 | 1 | 1900 |
11 | Кровь на ВИЧ | 2500 | 1 | 2500 |
12 | Консультация акушера – гинеколога | 4500 | 3 | 13500 |
13 | Консультация терапевта | 6000 | 1 | 6000 |
14 | Консультация офтальмолога | 6000 | 1 | 6000 |
15 | Консультация стоматолога | 3000 | 1 | 3000 |
16 | Консультация эндокринолога | 6500 | 1 | 6500 |
17 | Мазок на онкоцитологию | 3050 | 1 | 3050 |
19 | a-HCV антиген | 2500 | 1 | 2500 |
20 | Протромбиновое время - МНО | 760 | 1 | 760 |
21 | Активированная частичная протромбиновое время (АЧТВ) | 760 | 1 | 760 |
22 | Фибриноген | 760 | 1 | 760 |
23 | РФМК | 760 | 1 | 760 |
24 | Глюкоза | 900 | 1 | 900 |
25 | Консультация генетика | 6000 | 1 | 6000 |
26 | Пренатальный скрининг 1- триместр | 9170 | 1 | 9170 |
27 | HBs Антиген | 2500 | 1 | 2500 |
28 | Группа крови и резус принадлежности | 1700 | 1 | 1700 |
29 | Забор крови | 650 | 2 | 1300 |
30 | Тестостерон | 1900 | 1 | 1900 |
ИТОГ: | 103460 | |||
УЗИ в II триместре (20-22 недели) | ||||
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение | ||||
№ | Наименование | Цена, тг. | Кол - во | Сумма, тг. |
1 | УЗИ в II триместре (20-22 недели) | 9000 | 1 | 9000 |
2 | Доплерография плода | 8000 | 1 | 8000 |
3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 800 | 1 | 800 |
4 | Общий анализ мочи | 850 | 3 | 2550 |
5 | Общий анализ крови | 1000 | 1 | 1000 |
6 | Цитомегаловирус Ig G | 2200 | 1 | 2200 |
7 | Цитомегаловирус Ig M | 2200 | 1 | 2200 |
8 | Цитомегаловирус Ig G - авидность | 3100 | 1 | 3100 |
9 | Токсоплазма Ig G | 2200 | 1 | 2200 |
10 | Токсоплазма Ig M | 2200 | 1 | 2200 |
11 | Краснуха Ig G | 2200 | 1 | 2200 |
12 | Краснуха Ig M | 2200 | 1 | 2200 |
13 | Вирус простого герпеса Ig G | 1750 | 1 | 1750 |
14 | Вирус простого герпеса Ig M | 1750 | 1 | 1750 |
15 | Вирус простого герпеса Ig G - авидность | 3100 | 1 | 3100 |
16 | Хламидиа Ig G | 1550 | 1 | 1550 |
17 | Хламидиа Ig А | 1550 | 1 | 1550 |
18 | Микоплазма Ig G | 1450 | 1 | 1450 |
19 | Микоплазма Ig А | 1550 | 1 | 1550 |
20 | Уреаплазма Ig G | 1450 | 1 | 1450 |
21 | Уреаплазма Ig А | 1550 | 1 | 1550 |
22 | Герпес | 2200 | 1 | 2200 |
23 | Антитела к сифилису | 1900 | 1 | 1900 |
24 | Консультация акушера – гинеколога | 4500 | 6 | 27000 |
25 | Консультация дерматовенеролога (в срок 21 недели) | 5000 | 1 | 5000 |
26 | Забор крови | 650 | 2 | 1300 |
26 | Бак.посев мочи | 3460 | 1 | 3460 |
27 | Токсоплазма Ig G (Toxoplazma gondii)-авидность | 3100 | 1 | 3100 |
ИТОГ: | 97310 | |||
Определение степени чистоты | ||||
Акушерско-гинекологическое амбулаторное отделение | ||||
1 | Определение степени чистоты | 1400 | 1 | 1400 |
2 | УЗИ в III триместре | 9000 | 2 | 18000 |
3 | Доплерография плода | 8000 | 3 | 24000 |
4 | Общий анализ мочи | 850 | 5 | 4250 |
5 | Общий анализ крови | 1000 | 3 | 3000 |
6 | Глюкоза | 900 | 2 | 1800 |
7 | Антитела к сифилису | 1900 | 1 | 1900 |
8 | Кровь на ВИЧ | 2500 | 1 | 2500 |
9 | НВs антиген | 2500 | 1 | 2500 |
10 | Суточный белок | 800 | 1 | 800 |
11 | Протромбиновое время - МНО | 760 | 1 | 760 |
12 | Активированная частичная протромбиновое время (АЧТВ) | 760 | 1 | 760 |
13 | Фибриноген | 760 | 1 | 760 |
14 | РФМК | 760 | 1 | 760 |
15 | Общий белок | 900 | 2 | 1800 |
16 | Мочевина | 1000 | 2 | 2000 |
17 | Креатинин | 900 | 2 | 1800 |
18 | АЛАТ | 900 | 2 | 1800 |
19 | АСАТ | 900 | 2 | 1800 |
20 | Биллирубин общий | 1000 | 2 | 2000 |
21 | Биллирубин прямой | 900 | 2 | 1800 |
22 | Консультация врача акушера - гинеколога | 4500 | 4 | 18000 |
23 | Консультация терапевта с ЭКГ | 8000 | 1 | 8000 |
24 | Школа подготовки | 160 | 1 | 160 |
25 | Забор крови | 650 | 2 | 1300 | Консультация акушера-гинеколога |
26 | Консультация акушера-гинеколога | 4500 | 2 | 9000 |
27 | УЗИ органов малого таза | 6000 | 1 | 6000 |
28 | Определение степени чистоты | 1400 | 1 | 1400 |
ИТОГО: | 120050 | |||
Объём обследования в I, II, III триместр физиологической беременности 320820 |